Technische gegevens Willem Jacob
Algemeen:
| Naam: | Willem Jacob |
| Bouwjaar: | 1889 |
| Werf: | Wed C. Boele |
Afmetingen schip:
| Lengte schip: | 26 meter |
| Lengte over alles: | 33 meter |
| Breedte: | 5,85 meter |
| Diepgang: | 0,95 meter |
| Waterverplaatsing: | 60 m3 |
| Doorvaarthoogte: | 23 meter |
| Doorvaarthoogte: | 3,70 meter (met gestreken mast) |
| Dagtocht | maximaal 39 passagiers |
| Meerdaags | maximaal 25 passagiers (22 bedden, 3 personen in het dagverblijf op de bank) |
Zeilen
| Grootzeil circa: | 160 m2 |
| Fok circa: | 70 m2 |
| Kluiver circa: | 70 m2 |
| Bijzeilen: | Aap, halfwinder, waterzeilen |
Technische installatie
| Motor: | John Deere 6068 TM Bouwjaar 2009, 180 pk |
| Aggregaat: | Le Roy Somer, watergekoeld en ge?oleerd 16 kva |
| Hydrofoor: | Speck Hydrofoor |
| Verwarming: | ACV diesel CV/boiler |
| Lens/dekwaspomp: | 380 V op generator |
| Accu | 600 Ah Tractie set |
| Elektrisch Systeem | 230 volt is permanent beschikbaar door middel van een omvormer of aggregraat, krachtstroom indien gewenst op aggregraat. |
Tankcapaciteit:
| Diesel, | 2000 liter |
| Watertank: | 2000 liter |
Classificaties:
| Nederlandse Scheepvaart Inspectie: | Certificaat van onderzoek, vaargebied 2, 3 en 4 |
| EFM | Tuigagecertificaat |
| KMVK | Green Key, Gouden certificaat |
| Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen: | Varend Monument |