Name: | Willem Jacob |
Baujahr: | 1889 |
Werft: | Wed C. Boele |
Länge Schiff: | 26 meter |
Länge über alles: | 33 meter |
Breite: | 5,85 meter |
Tiefgang: | 0,95 meter |
Wasserverdrängung: | 80 m3 |
Durchfahrhöhe: | 25 meter |
Durchfahrhöhe: | 3,70 meter (mit herrunter geholtem Mast) |
Tagesfahrft | maximal 39 Passagiere |
Vertäut an dem Kai | 60 Gäste bei einem Empfang, 40 Gäste bei einem Essen am Tisch |
Mehrtägig | maximal 24 Passagiere |
Toiletten | 2 |
Dusche | 1 |
Kombüse: | Ausgerüstet mit einem Boretti Gasherd mit 6 Flammen und elektrischem Ofen.
Ansonsten 2 Abwaschbecken, große Arbeitsoberfläche und ein Schrank voller Töpfe, Pfannen, Geschirr und Besteck. |
Strom | Verteilt im Schiff 230V Steckdosen, welche 24 h per Tag funktionieren |
Kabinen | 1x 22 Personen in einem gemeinschaftlichen Raum und 1 x 2 Personenkabine |
Tagsraum | Bei Tagesfahrten gute 50 m2, bei mehrtägiger Fahrt ca. 30 m2 |
Großsegel circa: | 160 m2 |
Fock circa: | 70 m2 |
Klüver circa: | 70 m2 |
Extrasegel: | Affe, Halbwinder, Wassersegel |
Motor: | John Deere 6068 TM Baujahr 2009, 180 ps |
Aggregat: | Le Roy Somer, wasser gekühlt und isoliert 16 kva |
Hydrofoor: | Speck Hydrofoor |
Heizung: | ACV diesel CV/boiler, mit einem zusätzlichen Holzofen im Tagesraum |
Lens/dekwaspomp: | 380 V op generator |
Accu | 600 Ah Tractie set |
Elektrisches Systhem | 230 volt ist permanent verfügbar durch einen Umformer oder Aggregat |
Diesel: | 2000 liter |
Wassertank: | 1800 liter |
Klassifikation:
Nederlandse Scheepvaart Inspectie: | Zeugnis von Ordnungsmäßigkeit, Fahrgebiet 2, 3 und 4 |
EFM | Takelagezeugnis |
KMVK | Green Key, goldenes Zertifikat |
Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen: | Fahrendes Denkmal |